2022北京第二外国语学院考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022北京第二外国语学院考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022北京第二外国语学院考研复试分数线
培养单位 | 专业名称 | 招生计划 | 推免人数 | 一志愿生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | ||||
文化与传播学院 | 马克思主义哲学 | 4 | 45 | 68 | 314 | |
文化与传播学院 | 外国哲学 | 2 | 45 | 68 | 314 | |
文化与传播学院 | 美学 | 6 | 45 | 68 | 314 | |
经济学院 | 金融学 | 6 | 52 | 78 | 360 | |
经济学院 | 产业经济学 | 4 | 52 | 78 | 360 | |
中国“一带一路”战略研究院 | 产业经济学 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
经济学院 | 国际贸易学 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际贸易学 | 2 | 52 | 78 | 360 | |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(经济) | 6 | 52 | 78 | 360 | |
文化与传播学院 | 文艺学 | 3 | 1 | 56 | 84 | 367 |
文化与传播学院 | 语言学及应用语言学 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 汉语言文字学 | 2 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 中国古代文学 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 中国现当代文学 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 比较文学与世界文学 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
英语学院 | 英语语言文学 | 38 | 1 | 56 | 84 | 367 |
英语学院 | 翻译学(英语) | 8 | 1 | 56 | 84 | 367 |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(英语、日语、西班牙语) | 8 | 1 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 俄语语言文学 | 12 | 1 | 56 | 84 | 392 |
欧洲学院 | 法语语言文学 | 7 | 3 | 56 | 84 | 370 |
欧洲学院 | 德语语言文学 | 7 | 4 | 56 | 84 | 367 |
日语学院 | 日语语言文学 | 28 | 9 | 56 | 84 | 397 |
欧洲学院 | 西班牙语语言文学 | 5 | 2 | 56 | 84 | 382 |
中东学院 | 阿拉伯语语言文学 | 7 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 国别和区域研究 | 4 | 56 | 84 | 367 | |
亚洲学院 | 亚非语言文学 | 8 | 56 | 84 | 375 | |
英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 3 | 56 | 84 | 367 |
中国“一带一路”战略研究院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 1 | 56 | 84 | 367 |
商学院 | 会计学 | 14 | 51 | 77 | 353 | |
商学院 | 企业管理 | 10 | 51 | 77 | 353 | |
旅游科学学院 | 旅游管理 | 46 | 22 | 51 | 77 | 369 |
旅游科学学院 | 饭店管理 | 17 | 11 | 51 | 77 | 353 |
旅游科学学院 | 会展管理 | 5 | 3 | 51 | 77 | 353 |
经济学院 | 国际商务 | 46 | 52 | 78 | 360 | |
汉语学院 | 汉语国际教育 | 40 | 51 | 77 | 351 | |
高级翻译学院 | 英语笔译 | 40 | 2 | 56 | 84 | 367 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 28 | 3 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 俄语口译 | 12 | 1 | 56 | 84 | 367 |
日语学院 | 日语笔译 | 17 | 2 | 56 | 84 | 373 |
日语学院 | 日语口译 | 21 | 6 | 56 | 84 | 380 |
高级翻译学院 | 法语口译 | 2 | 2 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 德语口译 | 5 | 3 | 56 | 84 | 379 |
亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 13 | 1 | 56 | 84 | 384 |
高级翻译学院 | 西班牙语口译 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 阿拉伯语笔译 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 阿拉伯语口译 | 5 | 1 | 56 | 84 | 367 |
MTA/MBA教育中心 | 工商管理 | 48 | 42 | 84 | 170 | |
商学院 | 会计(全日制) | 60 | 50 | 100 | 205 | |
商学院 | 会计(非全日制) | 46 | 50 | 100 | 205 | |
MTA/MBA教育中心 | 旅游管理 | 47 | 42 | 84 | 170 |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022北京第二外国语学院考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022北京第二外国语学院考研复试分数线